Molemo oa EC Insulators

Mohlala
| MOA Rated voltage | MCOV(kV) | Impulse current residual voltage | 2ms Rectangular current impulse standstand | 4/10us Boemo bo phahameng ba hona joale ba tšusumetso | ||
1/4us Lightning current impulse | 8/20 rona Matla a hona joale a matla | 30/60us Lightning current impulse | |||||
kV(rms) | kV(rms) | kV(crest) | kV(crest) | kV(crest) | A(crest) | A(crest) | |
YH10W-09 | 09 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 250 | 100 |
Rated Voltage(Ur): 3kV - 36kV
* Phallo e Hlahang ea Hona Joale (Ka): 5kA kapa 10kA
* Tšusumetso ea nako e telele ea hajoale: 150A kapa 250A
* Tšusumetso e Phahameng ea Hona Joale (Imax): 65kA kapa 100kA
* Bokhoni ba ho imolla khatello: 16kA kapa 20kA
* Sebaka sa Creepage: ≥31mm/kV


Lethathamo la No | MOA Rated voltage | MCOV(kV) | Impulse current residual voltage | 2ms Rectangular current impulse standstand | 4/10us Boemo bo phahameng ba hona joale ba tšusumetso | ||
1/4us Lightning current impulse | 8/20 rona Matla a hona joale a matla | 30/60us Lightning current impulse | |||||
kV(rms) | kV(rms) | kV(crest) | kV(crest) | kV(crest) | A(crest) | A(crest) | |
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 150 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 150 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 150 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 150 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 150 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 150 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 150 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 92.4 | 150 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tlhokomeliso: Re ka rala le ho etsa lihlahisoa tsa OEM ho latela litlhoko tse khethehileng tsa bareki. |